Equipas :
Scalipus Clube Setúbal (SCALIPUS/CHARIB )
Rio Maior Basket
CNAbrantes
Montijo Basket Associação (MONTIJOBANDABASKET)
Colégio José Álvaro Vidal - Fundação Cebi (CEB
Calendário
Nº | Data | Competição | Visitada | Res. | Visitante | Recinto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397 | 19/02/2011 15.00 | IV Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos 1. Fase Regular - Série A | Stella Maris | - | SCALIPUS / CHARIB | ||||
401 | 26/02/2011 17.00 | IV Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos 1. Fase Regular - Série A | MONTIJOBANDABASKET | - | Stella Maris | ||||
404 | 12/03/2011 18.30 | IV Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos 1. Fase Regular - Série A | CNAbrantes | - | Stella Maris | ||||
407 | 19/03/2011 15.00 | IV Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos 1. Fase Regular - Série A | Stella Maris | - | Rio Maior Basket | ||||
410 | 27/03/2011 15.00 | IV Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos 1. Fase Regular - Série A | CEBI | - | Stella Maris | ||||
412 | 02/04/2011 17.30 | IV Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos 1. Fase Regular - Série A | SCALIPUS / CHARIB | - | Stella Maris | ||||
416 | 30/04/2011 15.00 | IV Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos 1. Fase Regular - Série A | Stella Maris | - | MONTIJOBANDABASKET | ||||
419 | 07/05/2011 15.00 | IV Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos 1. Fase Regular - Série A | Stella Maris | - | CNAbrantes | ||||
422 | 15/05/2011 15.00 | IV Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos 1. Fase Regular - Série A | Rio Maior Basket | - | Stella Maris | ||||
425 | 21/05/2011 15.00 | IV Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos 1. Fase Regular - Série A | Stella Maris | - | CEBI |
Sem comentários:
Enviar um comentário